8 (4922) 60-30-02
Акция!!! Кондиционеры от 12 000 рублей!!! Количество ограничено!!!
Главная Каталог оборудования Монтаж и сервис Статьи Контакты

Циркуляционные насосы Grundfos серии 100

Циркуляционные насосы Grundfos серии 100 Электрическая мощность (1/2/3 скорость) Вт Подача воды м3/час Напор м Цена, руб
UPS 25/40 25/35/45до 12.0до 4.06 700
UPS 25/60 50/55/60до 12.0до 6.08 100
UPS 25/80 110/155/165до 12.0до 8.015 900
UPS 32/40 25/35/45до 12.0до 4.07 150
UPS 32/60 50/55/60до 12.0до 6.08 550
UPS 32/80 135/200/220до 12.0до 8.019 350

Циркуляционные насосы Grundfos серии 200

Циркуляционные насосы Grundfos серии 200 Электрическая мощность (1/2/3 скорость) Вт Подключение Цена, руб
UPS 32-30 F /220V/ 55/65/85220-230В / 1 фаза26 200
UPS 32-30 F /380V/ 60/70/115380-400В / 3 фазы24 500
UPS 32-60 F /220V/ 170/180/190220-230В / 1 фаза28 050
UPS 32-120 F /220V/ 320/340/380220-230В / 1 фаза32 950
UPS 32-120 F /380V/ 245/280/400380-400В / 3 фазы30 850
UPS 40-30 F /220V/ 80/90/115220-230В / 1 фаза33 350
UPS 40-30 F /380V/ 80/90/140380-400В / 3 фазы29 450
UPS 40-60/4 F /220V/ 195/260/340220-230В / 1 фаза38 850
UPS 40-60/4 F /380V/ 175/215/320380-400В / 3 фазы36 200
UPS 40-60/2 F /220V/ 250/260/280220-230В / 1 фаза32 550
UPS 40-60/2 F /380V/ 155/175/250380-400В / 3 фазы31 450
UPS 40-120 F /220V/ 440/460/470220-230В / 1 фаза38 300
UPS 40-120 F /380V/ 290/330/460380-400В / 3 фазы35 550
UPS 40-180 F /220V/ 650/730/790220-230В / 1 фаза43 950
UPS 40-180 F /380V/ 490/570/770380-400В / 3 фазы44 500
UPS 50-30 F /220V/ 115/135/150220-230В / 1 фаза38 700
UPS 50-60/4 F /220V/ 300/350/430220-230В / 1 фаза47 600
UPS 50-60/4 F /380V/ 240/290/430380-400В / 3 фазы45 250
UPS 50-60/2 F /220V/ 350/380/390220-230В / 1 фаза39 800
UPS 50-60/2 F /380V/ 235/270/360380-400В / 3 фазы38 500
UPS 50-120 F /220V/ 620/700/760220-230В / 1 фаза46 650
UPS 50-120 F /380V/ 450/530/720380-400В / 3 фазы46 350
UPS 50-180 F /220V/ 860/940/1000220-230В / 1 фаза53 700
UPS 50-180 F /380V/ 760/850/1000380-400В / 3 фазы49 100
UPS 65-30 F /220V/ 155/190/280220-230В / 1 фаза48 650
UPS 65-30 F /380V/ 135/155/215380-400В / 3 фазы44 000
UPS 65-60/4 F /220V/ 400/510/640220-230В / 1 фаза61 450
UPS 65-60/4 F /380V/ 380/440/660380-400В / 3 фазы55 450
UPS 65-60/2 F /220V/ 450/470/510220-230В / 1 фаза46 650
UPS 65-60/2 F /380V/ 330/370/490380-400В / 3 фазы46 350
UPS 65-120 F /220V/ 1050/1150/1200220-230В / 1 фаза54 802
UPS 65-120 F /380V/ 850/900/1150380-400В / 3 фазы55 450
UPS 65-180 F /380V/ 1100/1200/1550380-400В / 3 фазы63 500
UPS 65-185 F /380V/ 1200/1340/1710380-400В / 3 фазы62 100
UPS 80-60 F PN06 /380V/ 470/570/880380-400В / 3 фазы69 700
UPS 80-60 F PN10 /380V/ 470/570/881380-400В / 3 фазы72 850
UPS 80-120 F PN06 /380V/ 1000/1100/1500380-400В / 3 фазы69 650
UPS 80-120 F PN10 /380V/ 1000/1100/1500380-400В / 3 фазы76 600
UPS 100-30 F PN06 /380V/ 410/460/670380-400В / 3 фазы74 300
UPS 100-30 F PN10 /380V/ 410/460/671380-400В / 3 фазы81 100

Циркуляционные насосы Grundfos для горячей воды

Циркуляционные насосы Grundfos для горячей воды Электрическая мощность (1/2/3 скорость) Вт Рекомендуемый подъем м Рекомендуемый расход м3/ч Цена, руб
UP 20-15 N-150 650.750.9214 100
UP 20-30 N-150 751.931.3116 590
UP 20-45 N-150 1153.091.8919 750
UP 15-14 B-80 250.930.388 050
UP 15-14 BU 250.930.3811 578
UP 15-14 BT 250.930.3810 900
UP 15-14 BUT 250.930.3813 700

Циркуляционные насосы Джилекс

Циркуляционные насосы Джилекс Максимальная производительность м3/час Максимальный подъем м Вес кг Цена, руб
Циркуль 25/40 1,5 / 2,5 / 3,02,0 / 3,2 / 4,03,03 390
Циркуль 25/60 1,6 / 2,5 / 3,82,5 / 4,4 / 6,03,24 260
Циркуль 25/80 3,0 / 5,0 / 8,04,0 / 7,0 / 8,05,56 000
Циркуль 32/40 1,5 / 2,5 / 3,02,0 / 3,2 / 4,03,63 570
Циркуль 32/60 1,6 / 2,5 / 3,82,5 / 4,4 / 6,03,84 520
Циркуль 32/80 3,0 / 5,0 / 8,04,0 / 7,0 / 8,06,06 350


© 2011 – 2022 ООО «Водовоз-Владимир»
Все права защищены.
ИНН 3328486690 ОГРН 1123328007142
Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение